勵磁裝置主要業(yè)績
| 序號 | 用戶名稱 | 負載類型 | 電機容量 |
| 1 | 巴基斯坦鐵礦 | 球磨機 | 400~800kW |
| 2 | 巴布亞新幾內(nèi)亞鐵礦 | 球磨機 | 400kW |
| 3 | 秘魯鐵礦 | 球磨機 | 630~3600kW |
| 4 | 贊比亞銅礦 | 球磨機 | 1500KW |
| 5 | 塔吉克斯坦銅礦 | 球磨機 | 800~1250kW |
| 6 | 吉爾吉斯銅 | 球磨機 | 1800~2000kW |
| 7 | 利比里亞鐵礦 | 球磨機 | 2500kW |
| 8 | 剛果布銅礦 | 半自磨機 | 1500kW |
| 9 | 武鋼大冶鐵礦 | 球磨機 | 00kW |
| 10 | 武鋼程潮鐵礦 | 球磨機 | 400~1250kW |
| 11 | 武鋼金山店鐵礦 | 球磨機 | 1250~1600kW |
| 12 | 大冶有色銅綠山銅礦 | 球磨機 | 400kW |
| 13 | 大冶有色銅山口銅礦 | 球磨機 | 400kW |
| 14 | 大冶有色豐山銅礦 | 球磨機 | 400kW |
| 15 | 大冶有色自強渣選廠 | 球磨機 | 400kW |
| 16 | 湖北三鑫金銅業(yè) | 球磨機 | 400~1750kW |
| 17 | 湖北雞籠山金礦 | 球磨機 | 400kW |
| 18 | 湖北利托投資公司 | 球磨機 | 1250kW |
| 19 | 湖北大峪口化工 | 球磨機 | 1250~2300kW |
| 20 | 湖北鴻昇礦業(yè) | 球磨機 | 1250kW |
| 21 | 嘉施利(荊州)化肥 | 球磨機 | 1600kW |
| 22 | 江西銅業(yè)四川康西銅業(yè) | 球磨機 | 400~500kW |
| 23 | 江西銅業(yè)武山銅礦 | 球磨機 | 800~1000kW |
| 24 | 江西銅業(yè)德興銅礦 | 球磨機 | 630kW |
| 25 | 江西銅業(yè)城門山銅礦 | 球磨機 | 2500kW |
| 26 | 馬鋼南山礦業(yè) | 球磨機 | 400~2600kW |
| 27 | 馬鋼姑山礦業(yè) | 球磨機 | 400~2500kW |
| 28 | 馬鋼張莊礦業(yè) | 球磨機 | 1600kW |
| 29 | 安徽新橋礦業(yè) | 球磨機 | 2300~2600kW |
| 30 | 安徽廬江龍橋礦業(yè) | 球磨機 | 630~1250kW |
| 31 | 安徽池州球團廠 | 球磨機 | 1250kW |
| 32 | 寶鋼梅山礦業(yè) | 球磨機 | 400~1250kW |
| 33 | 江陰興澄特鋼 | 球磨機 | 1400kW |
| 34 | 江蘇和興爐料 | 球磨機 | 630~2300kW |
| 35 | 湖南郴州柿竹園礦業(yè) | 球磨機 | 400~1250kW |
| 36 | 衡陽遠景鎢業(yè) | 球磨機 | 400kW |
| 37 | 湖南柿竹園礦業(yè) | 球磨機 | 1600kW |
| 38 | 洛陽龍羽山川鉬業(yè) | 球磨機 | 2000~2500kW |
| 39 | 金堆成汝陽鉬業(yè) | 球磨機 | 2600kW |
| 40 | 河南金源黃金礦業(yè) | 球磨機 | 1850kW |
| 41 | 河南發(fā)恩德礦業(yè) | 球磨機 | 500kW |
| 42 | 欒川牛心垛礦業(yè) | 球磨機 | 1850kW |
| 43 | 河南嵩縣金牛礦業(yè) | 球磨機 | 1750kW |
| 44 | 洛陽嵩縣豐源鉬業(yè) | 球磨機 | 1750kW |
| 45 | 欒川鉬業(yè)選礦二公司 | 球磨機 | 2500kW |
| 46 | 欒川鉬業(yè)選礦三公司 | 球磨機 | 1250~2500kW |
| 47 | 昆鋼玉溪大紅山礦業(yè) | 球磨機 | 400~6500kW |
| 48 | 云南錫業(yè) | 球磨機 | 400~2300kW |
| 49 | 云南云天化集團 | 球磨機 | 630~1750kW |
| 50 | 云南廣南礦業(yè) | 球磨機 | 400kW |
| 51 | 云南銅業(yè)羊拉銅礦 | 球磨機 | 1250kW |
| 52 | 云南蒙自礦業(yè) | 球磨機 | 400KW |
| 53 | 云南黃金礦業(yè) | 球磨機 | 1000kW |
| 54 | 云南景東鑫盛礦業(yè) | 球磨機 | 1250~2500kW |
| 55 | 云南景東里竹山礦業(yè) | 球磨機 | 630~4500kW |
| 56 | 云南利鋅礦業(yè) | 球磨機 | 1800~5400kW |
| 57 | 貴州普定向榮礦業(yè) | 球磨機 | 400~1250kW |
| 58 | 貴州翁富磷礦 | 球磨機 | 1250kW |
| 59 | 山東祥光銅業(yè)公司 | 球磨機 | 2000~3300kW |
| 60 | 山東東營魯方金屬 | 球磨機 | 1000~1250kW |
| 序號 | 用戶名稱 | 負載類型 | 電機容量 |
| 61 | 山東黃金焦家金礦 | 球磨機 | 2200kW |
| 62 | 山東黃金昌邑礦業(yè) | 球磨機 | 1000kW |
| 63 | 山東黃金(萊州)礦業(yè) | 球磨機 | 630kW |
| 64 | 山東招金礦業(yè)夏甸金礦 | 球磨機 | 1250kW |
| 65 | 山東招金礦業(yè) | 球磨機 | 1250kW |
| 66 | 山東萊新鐵礦 | 球磨機 | 630~800kW |
| 67 | 山東五蓮縣魯?shù)氐V業(yè) | 球磨機 | 800kW |
| 68 | 新疆喀拉通克銅鎳礦 | 球磨機 | 400~900kW |
| 69 | 新疆新鑫礦業(yè) | 球磨機 | 800~1500kW |
| 70 | 新疆伽師銅輝礦業(yè) | 球磨機 | 1250kW |
| 71 | 新疆白銀礦業(yè) | 球磨機 | 1250kW |
| 72 | 新疆烏恰金旺礦業(yè) | 球磨機 | 320~1500kW |
| 73 | 招金礦業(yè)拜城縣滴水銅礦 | 球磨機 | 1600kW |
| 74 | 甘肅酒鋼選燒廠 | 球磨機 | 1250kW |
| 75 | 甘肅亞特礦業(yè) | 球磨機 | 2200~4500kW |
| 76 | 甘肅合作早子溝金礦 | 球磨機 | 1250kW |
| 77 | 甘肅岷縣天浩黃金公司 | 球磨機 | 1250kW |
| 78 | 青海都蘭金輝礦業(yè) | 球磨機 | 1600~2500kW |
| 79 | 青海都蘭五龍溝金礦 | 球磨機 | 1250kW |
| 80 | 西藏華泰龍礦業(yè) | 球磨機 | 630kW |
| 81 | 西藏知不拉銅礦 | 球磨機 | 450~4500kW |
| 82 | 內(nèi)蒙赤峰金鑫礦業(yè) | 球磨機 | 3300kW |
| 83 | 內(nèi)蒙赤峰山金紅嶺礦 | 球磨機 | 2000kW |
| 84 | 內(nèi)蒙興旺再生資源 | 球磨機 | 2000kW |
| 85 | 內(nèi)蒙包頭鑫達礦業(yè) | 球磨機 | 1800~2200kW |
| 86 | 內(nèi)蒙蘇尼特金曦礦業(yè) | 球磨機 | 1800kW |
| 87 | 內(nèi)蒙包頭沃爾特礦業(yè) | 球磨機 | 1250~1600kW |
| 88 | 內(nèi)蒙古金山礦業(yè) | 球磨機 | 1800kW |
| 89 | 內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè) | 球磨機 | 630~1250kW |
| 90 | 內(nèi)蒙黃崗礦業(yè) | 球磨機 | 630~800kW |
| 91 | 內(nèi)蒙西烏珠穆沁旗礦業(yè) | 球磨機 | 400~2500kW |
| 92 | 吉林通鋼板石礦業(yè) | 球磨機 | 400~1500kW |
| 93 | 后英集團鞍山活龍礦業(yè) | 球磨機 | 2500kW |
| 94 | 鞍鋼礦業(yè)東燒結(jié)廠 | 球磨機 | 400~800kW |
| 95 | 遼寧扎蘭屯國森礦業(yè) | 球磨機 | 1400kW |
| 96 | 遼寧順鋒鋼鐵 | 球磨機 | 2600~4300kW |
| 97 | 遼寧西鋼燈塔礦業(yè) | 球磨機 | 1250kW |
| 98 | 河北峪耳崖金礦 | 球磨機 | 630~800kW |
| 99 | 河北東梁黃金礦業(yè) | 球磨機 | 1800~2200KW |
| 100 | 河北金廠峪礦業(yè) | 球磨機 | 2000kW |
| 101 | 河北鋼鐵沙河中關(guān)鐵礦 | 球磨機 | 630~1500kW |
| 102 | 山西太鋼萬邦爐料 | 球磨機 | 3600kW |
| 103 | 福建馬坑礦業(yè) | 球磨機 | 400~1000kW |
| 104 | 陜西太白黃金礦業(yè) | 球磨機 | 400KW |
| 105 | 廣西武宣盤龍鉛鋅礦 | 球磨機 | 1600kW |
| 106 | 海(南)鋼鐵礦 | 球磨機 | 630~800kW |
| 107 | 武鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5100~5600kW |
| 108 | 鞍鋼礦業(yè)東燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5600kW |
| 109 | 鞍鋼煉鐵廠二燒 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5600kW |
| 110 | 鞍鋼煉鐵廠西燒 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5800kW |
| 111 | 鞍鋼凌鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5600kW |
| 112 | 宣鋼煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 6700kW |
| 113 | 邯鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 6500kW |
| 114 | 安(陽)鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4000~9000kW |
| 115 | 柳鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5200~7400kW |
| 116 | 韶鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4000~6300kW |
| 117 | 廣東陽春鋼廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4000~6500kW |
| 118 | 攀鋼煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4000~6300kW |
| 119 | 攀鋼西昌燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 7000kW |
| 120 | 攀成鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4200~5000kW |
| 序號 | 用戶名稱 | 負載類型 | 電機容量 |
| 121 | 湘鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 6500kW |
| 122 | 漣鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5000~6600kW |
| 123 | 華菱衡陽鋼管廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5600kW |
| 124 | 湖南冷水江鋼廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4600kW |
| 125 | 福建三(明)鋼燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5600kW |
| 126 | 四川川威燒結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4600kW |
| 127 | 南昌方大特鋼煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5000kW |
| 128 | 江西新(余)鋼煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4000~6600kW |
| 129 | 南(京)鋼煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 6500~7800kW |
| 130 | 常州中天煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 9400kW |
| 131 | 首鋼貴州水城鋼廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5600kW |
| 132 | 首鋼水城鋼廠小河鑄業(yè) | 燒結(jié)風(fēng)機 | 3800kW |
| 133 | 甘肅酒鋼選結(jié)廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4000kW |
| 134 | 昆鋼老區(qū)4#燒結(jié) | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5800kW |
| 135 | 昆鋼新區(qū)3#燒結(jié) | 燒結(jié)風(fēng)機 | 6300kW |
| 136 | 昆鋼玉溪鋼廠燒結(jié) | 燒結(jié)風(fēng)機 | 4200~5800kW |
| 137 | 河南心連心化肥 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 550~5200kW |
| 138 | 河南心連心深冷能源 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 480~1600kW |
| 139 | 大冶有色冶煉廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 3400kW |
| 140 | 舞鋼制氧廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 2800~5000kW |
| 141 | 馬鋼供氣公司 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 5200~7200kW |
| 142 | 攀成鋼動力廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 3700kW |
| 143 | 武漢重工鍛鑄 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 250~350kW |
| 144 | 武昌造船廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 250kW |
| 145 | 武鋼氧氣廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 630kW |
| 146 | 武鋼硅鋼廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 350kW |
| 147 | 武鋼煉鐵廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 630kW |
| 148 | 武鋼耐火廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 550kW |
| 149 | 武鋼大型廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 350kW |
| 150 | 鄂鋼制氧廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 630kW |
| 151 | 大冶有色冶煉廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 350~3500kW |
| 152 | 寶鋼梅山熱軋廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 550kW |
| 153 | 舞鋼熱力廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 350kW |
| 154 | 攀鋼動力廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 250~550kW |
| 155 | 甘肅酒鋼動力廠 | 燒結(jié)風(fēng)機 | 550kW |
| 156 | 武漢市宗關(guān)水廠 | 水泵 | 1000kW |
| 157 | 武漢市白沙洲水廠 | 水泵 | 1000kW |
| 158 | 武漢市金口水廠 | 水泵 | 1000kW |
| 159 | 武漢市白鶴嘴水廠 | 水泵 | 1000kW |
| 160 | 武漢市余家頭水廠 | 水泵 | 1000kW |
| 161 | 武鋼能源供水廠 | 水泵 | 1100~1250kW |
| 162 | 武漢市湯遜湖泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 163 | 武漢市大軍山泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 164 | 武漢市青山區(qū)排水泵站 | 水泵 | 1250kW |
| 165 | 武漢市化工區(qū)北湖泵站 | 水泵 | 800kW |
| 166 | 武漢市東西湖白馬涇泵站 | 水泵 | 3400kW |
| 167 | 武漢市東西湖李家墩泵站 | 水泵 | 500kW |
| 168 | 武漢市黃陂區(qū)武湖泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 169 | 武漢市黃陂區(qū)四聯(lián)垸泵站 | 水泵 | 900kW |
| 170 | 武漢市黃陂區(qū)后湖泵站 | 水泵 | 800kW |
| 171 | 武漢市新洲區(qū)篾扎湖泵站 | 水泵 | 800kW |
| 172 | 武漢市新洲沐家涇二泵站 | 水泵 | 800kW |
| 173 | 武漢市新洲區(qū)武湖一泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 174 | 武漢市新洲區(qū)武湖二泵站 | 水泵 | 800kW |
| 175 | 武漢蔡甸區(qū)東湖泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 176 | 湖北團風(fēng)縣黃草湖電排站 | 水泵 | 800kW |
| 177 | 湖北大冶市大冶湖泵站 | 水泵 | 1600kW |
| 178 | 湖北武穴市馬口泵站 | 水泵 | 800kW |
| 179 | 寶鋼梅山熱軋廠 | 軋鋼機 | 3700~10000kW |
| 180 | 邯鋼線材廠 | 軋鋼機 | 1600~2500kW |
